|
|
| Model Year | How Many Are Here? |
|---|---|
| 1950 | 59 |
| 1951 | 83 |
| 1952 | 80 |
| 1953 | 217 |
| 1954 | 354 |
| 1955 | 208 |
| 1956 | 517 |
| 1957 | 403 |
| 1958 | 419 |
| 1959 | 382 |
| 1960 | 527 |
| 1961 | 753 |
| 1962 | 996 |
| 1963 | 1,200 |
| 1964 | 1,265 |
| 1965 | 1,245 |
| 1966 | 1,701 |
| 1967 | 46,442 |
| 1968 | 39,751 |
| 1969 | 3,546 |
| 1970 | 692 |
| 1971 | 766 |
| 1972 | 391 |
| 1973 | 394 |
| 1974 | 188 |
| 1975 | 237 |
| 1976 | 384 |
| 1977 | 628 |
| 1978 | 783 |
| 1979 | 1,267 |
| 1980 | 130 |
| Total 106,008 |